BOSCH KGN86AI42N 682 LT INOX NO FROST BUZDOLABI ÜRÜN OUTLET ÜRÜNDÜR STOKLARLA SINIRLIDIR.
Cihazın gövdesinde ezik bulunmaktadır.
Cihaz orjinal ambalajında değildir.
FİRMALAZIM, FİRMA TANITIM VE İNDİRİM FIRSATLARI TESPİT PLATFORMUDUR.
YAPACAĞINIZ ALIŞVERİŞLERLE ALAKALI SORUNLARDA FİRMALAZIM SORUMLU DEĞİLDİR.
BOSCH KGN86AI42N 682 LT INOX NO FROST BUZDOLABI ÖZELLİKLERİ
Dondurucu
Dondurma kapasitesi | 20 kg/24saat |
No Frost (dondurucu) | Evet |
Dondurucu raf sayısı | 2 |
Dondurucu net kapasitesi | 140 l |
Dondurucu brüt kapasitesi | 186 l |
Buzdolabı yeri | Tabana yerleştirilmiş |
Enerji kesintisinde depolama süresi | 30 Saat |
Yıldız reytingi | 4* |
Buzdolabı
Buzdolabı net kapasitesi | 479 l |
Buzdolabı brüt kapasitesi | 496 l |
Buzdolabı raf sayısı | 3 |
No Frost (buzdolabı) | Evet |
Sebze çekmecesi sayısı | 2 |
Yumurtalık | Evet |
Çoklu hava dolaşım sistemi (buzdolabı) | Evet |
Buzdolabı iç ışığı | Evet |
Taze besin bölümü
Taze alan bölümü | Evet |
Performans
Dondurma kapasitesi | 20 kg/24saat |
Dondurucu net kapasitesi | 140 l |
Dondurucu brüt kapasitesi | 186 l |
Enerji kesintisinde depolama süresi | 30 Saat |
Yıldız reytingi | 4* |
Hava filtresi | Evet |
Çocuk kilidi | Evet |
İklim sınıfı | SN-T |
Dahili ekran | Evet |
Toplam brüt kapasite | 682 l |
Toplam net kapasite | 619 l |
Gürültü seviyesi | 40 dB |
Tasarım
Dondurucu raf sayısı | 2 |
Ekran türü | LCD |
Döner kapı | Evet |
Kapı menteşesi | Sağ |
Çocuk kilidi | Evet |
Raf malzemesi | Temperli cam |
Dahili ekran | Evet |
Kontrol tipi | düğmeler |
Ürün rengi | Gri, Paslanmaz çelik |
Enerji yönetimi
Yıllık enerji tüketimi | 252 kWh |
Enerji verimlilik sınıfı | A+++ |
Bağlı yükleme | 100 W |
AC girdi voltajı | 220 – 240 V |
AC girdi frekansı | 50 Hz |
Ağırlık & Boyutlar
Ağırlık | 115970 g |
Yükseklik | 1860 mm |
Genişlik | 860 mm |
Derinlik | 810 mm |
Ziyaretçi Yorumları